Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
137) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä 1 1 2 4 3 3 (4) 1 1
141) Karlis Caunitis / Darta Caunite 2 3 3 1 4 4 (9) 3 3
142) Henri Kaarnakoski / Tarja Kaarnakoski 3 4 1 2 2 3 (5) 2 2
143) Pertti Sivenius / Tytti Martikainen 4 2 4 3 1 3 (6) 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
137) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä 1 1 2 3 1 3 1 2
141) Karlis Caunitis / Darta Caunite 4 3 3 1 4 3 3 6
142) Henri Kaarnakoski / Tarja Kaarnakoski 2 2 1 2 2 5 2 4
143) Pertti Sivenius / Tytti Martikainen 3 4 4 4 3 5 4 8
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
137) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä 2 2 2 4 2 4 2 4
141) Karlis Caunitis / Darta Caunite 4 3 3 3 4 3 (9) 4 10
142) Henri Kaarnakoski / Tarja Kaarnakoski 1 1 1 1 1 5 1 5
143) Pertti Sivenius / Tytti Martikainen 3 4 4 2 3 3 (8) 3 11
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
137) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä 2 2 2 2 1 5 2 6
141) Karlis Caunitis / Darta Caunite 3 4 3 3 4 3 3 13
142) Henri Kaarnakoski / Tarja Kaarnakoski 1 1 1 1 2 4 1 6
143) Pertti Sivenius / Tytti Martikainen 4 3 4 4 3 5 4 15
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
137) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä 2 1 2 3 2 4 2 8
141) Karlis Caunitis / Darta Caunite 3 4 3 2 4 3 3 16
142) Henri Kaarnakoski / Tarja Kaarnakoski 1 2 1 1 1 4 1 7
143) Pertti Sivenius / Tytti Martikainen 4 3 4 4 3 5 4 19

A : Mikko Koskelainen

B : Katri Vikman

C : Tiina Toyoki

D : Kia Lehmuskoski

E : Ilkka Koskimies